| City/Town | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Mean |
| Alishan | 5.7 | 6.7 | 9.0 | 11.1 | 12.6 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 9.8 | 7.1 | 10.8 |
| Anbu | 9.8 | 10.3 | 12.8 | 16.4 | 19.2 | 21.9 | 23.2 | 22.6 | 20.8 | 17.8 | 14.5 | 11.3 | 16.7 |
| Chenggong | 18.8 | 19.1 | 21.0 | 23.2 | 25.2 | 27.1 | 28.1 | 27.8 | 26.8 | 25.0 | 22.5 | 19.9 | 23.7 |
| Chiayi | 16.1 | 16.8 | 19.4 | 22.9 | 25.5 | 27.6 | 28.4 | 27.8 | 26.7 | 24.3 | 20.9 | 17.4 | 22.8 |
| Danshuei | 15.1 | 15.3 | 17.3 | 21.2 | 24.3 | 27.0 | 28.8 | 28.5 | 26.7 | 23.7 | 20.4 | 17.0 | 22.1 |
| Dawu | 20.1 | 20.6 | 22.6 | 24.7 | 26.5 | 28.0 | 28.6 | 28.1 | 27.2 | 26.0 | 23.7 | 21.3 | 24.8 |
| Dongjidao | 17.4 | 17.7 | 20.1 | 23.1 | 25.4 | 27.2 | 28.1 | 27.8 | 27.0 | 25.1 | 22.2 | 19.2 | 23.4 |
| Jhuzihhu | 11.7 | 12.2 | 14.6 | 18.1 | 20.9 | 23.5 | 24.8 | 24.5 | 22.7 | 19.8 | 16.4 | 13.3 | 18.5 |
| Hengchun | 20.6 | 21.1 | 23.1 | 25.2 | 26.9 | 27.9 | 28.3 | 27.9 | 27.4 | 26.3 | 24.0 | 21.6 | 25.0 |
| Hsinchu | 15.1 | 15.2 | 17.4 | 21.4 | 24.6 | 27.3 | 28.8 | 28.5 | 26.9 | 24.0 | 20.5 | 17.1 | 22.2 |
| Hualien | 17.8 | 18.0 | 20.1 | 22.7 | 24.9 | 27.1 | 28.4 | 28.0 | 26.7 | 24.6 | 21.9 | 19.2 | 23.3 |
| Kaohsiung | 18.8 | 19.7 | 22.3 | 25.2 | 27.2 | 28.4 | 28.9 | 28.3 | 27.9 | 26.4 | 23.4 | 20.2 | 24.7 |
| Keelung | 15.8 | 15.8 | 17.6 | 21.1 | 24.2 | 27.1 | 29.0 | 28.6 | 26.8 | 24.0 | 20.8 | 17.6 | 22.4 |
| Lanyu | 18.4 | 18.8 | 20.4 | 22.4 | 24.2 | 25.6 | 26.2 | 25.9 | 25.2 | 23.7 | 21.5 | 19.3 | 22.6 |
| Pengjiayu | 15.6 | 15.5 | 17.3 | 20.4 | 23.3 | 26.1 | 28.1 | 27.8 | 26.3 | 23.7 | 20.4 | 17.4 | 21.8 |
| Penghu | 16.7 | 16.8 | 19.4 | 23.0 | 25.6 | 27.6 | 28.7 | 28.5 | 27.7 | 25.4 | 22.1 | 18.7 | 23.4 |
| Su-ao | 16.3 | 16.5 | 18.7 | 21.4 | 24.2 | 26.9 | 28.5 | 28.1 | 26.4 | 23.7 | 20.8 | 17.6 | 22.4 |
| Sun Moon Lake | 14.1 | 14.7 | 16.9 | 19.3 | 21.0 | 22.2 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 20.8 | 18.2 | 15.3 | 19.2 |
| Taichung | 16.2 | 16.8 | 19.4 | 23.0 | 25.7 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 27.2 | 24.9 | 21.4 | 17.8 | 23.0 |
| Tainan | 17.4 | 18.2 | 21.1 | 24.5 | 27.0 | 28.4 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 25.9 | 22.4 | 18.8 | 24.1 |
| Taipei | 15.8 | 15.9 | 18.0 | 21.7 | 24.7 | 27.4 | 29.2 | 28.8 | 27.1 | 24.3 | 20.9 | 17.6 | 22.6 |
| Taitung | 19.2 | 19.6 | 21.7 | 24.0 | 26.0 | 27.7 | 28.7 | 28.4 | 27.3 | 25.6 | 23.0 | 20.4 | 24.3 |
| Wuci | 15.9 | 15.8 | 18.4 | 22.3 | 25.3 | 27.8 | 29.0 | 28.7 | 27.3 | 24.4 | 21.1 | 17.6 | 22.8 |
| Yilan | 16.0 | 16.4 | 18.7 | 21.6 | 24.2 | 26.7 | 28.4 | 28.0 | 26.2 | 23.4 | 20.2 | 17.3 | 22.3 |
| Yushan | -1.5 | -1.1 | 1.0 | 3.3 | 5.5 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 3.9 | 0.7 | 3.9 |
| Next > |
|---|









